Công khai đội ngũ CBQL, GV và nhân viên
Lượt xem: Lượt tải:
Thông tin | Nội dung |
---|---|
Số ký hiệu | /BC-THPT |
Ngày ban hành | 31/08/2022 |
Loại văn bản | Báo cáo, |
Trích yếu | Công khai đội ngũ CBQL, GV và nhân viên |
Xem văn bản | Xem Online |
Tải về |
Lượt xem: Lượt tải:
Thông tin | Nội dung |
---|---|
Số ký hiệu | /BC-THPT |
Ngày ban hành | 31/08/2022 |
Loại văn bản | Báo cáo, |
Trích yếu | Công khai đội ngũ CBQL, GV và nhân viên |
Xem văn bản | Xem Online |
Tải về |
Số ký hiệu | Ngày ban hành | Loại văn bản | Trích yếu |
---|---|---|---|
Báo cáo tự đánh giá năm học 2023-2024 | 31/05/2024 | Báo cáo | Báo cáo tự đánh giá năm học 2023-2024 |
Danh mục mã hóa minh chứng | 31/05/2024 | Báo cáo | Danh mục mã hóa minh chứng |
Báo cáo tự đánh giá năm học 2022-2023 | 27/05/2023 | Báo cáo | Báo cáo tự đánh giá |
Báo cáo số 24/BC-THPTĐGL | 26/05/2023 | Báo cáo | Bao cáo tổng kết năm học 2022-2023 |
/BC-THPT | 31/08/2022 | Báo cáo | Công khai cơ sở vật chất năm học 2022-2023 |
/BC-THPT | 20/05/2022 | Báo cáo | Báo cáo công khai tài chính 2022 |
BC-THPT | 20/05/2021 | Báo cáo | Báo cáo thu,chi các khoản |
Số 01-BC/CB | 01/03/2021 | Báo cáo | báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 |
H | B | T | N | S | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|
« Th6 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lượt xem: