Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019- 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

          Sáng ngày 18/01/2020 hòa cùng không khí rộn ràng đón Xuân Canh Tý 2020, Trường THPT Đăk Glong đã long trọng tổ chức buổi Lễ sơ kết Học kỳ I năm học 2019-2020.

           Tham dự buổi lễ với nhà trường là sự hiện diện của  Ban giám hiệu nhà trường, cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể 495  học sinh nhà trường.

            Mở đầu cho buổi Lễ là những tiết mục văn nghệ thật đặc sắc và ý nghĩa do các em học sinh trong đội văn nghệ nhà trường biểu diễn.

            Để đánh giá lại một nửa chặng đường trong năm học 2019- 2020, thầy Lê Văn Đức – Phó hiệu trưởng nhà trường đã đọc báo cáo sơ kết học kỳ 1 và nêu ra phương hướng nhiệm vụ cho học kỳ 2 của năm học.

STT Lớp Sĩ số                                                  Học lực
Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
TỔNG CỘNG 495 1 0.20% 85 17.17% 224 45.25% 168 33.94% 17 3.43%
Khối 10 193 1 0.52% 25 12.95% 64 33.16% 87 45.08% 16 8.29%
1 10A 36 0 0.00% 1 2.78% 6 16.67% 24 66.67% 5 13.89%
2 10B 41 0 0.00% 4 9.76% 14 34.15% 19 46.34% 4 9.76%
3 10C 43 0 0.00% 5 11.63% 13 30.23% 21 48.84% 4 9.30%
4 10D 38 0 0.00% 5 13.16% 11 28.95% 19 50.00% 3 7.89%
5 10E 35 1 2.86% 10 28.57% 20 57.14% 4 11.43% 0 0.00%
Khối 11 169 0 0.00% 23 13.61% 84 49.70% 61 36.09% 1 0.59%
6 11A 41 0 0.00% 3 7.32% 15 36.59% 22 53.66% 1 2.44%
7 11B 43 0 0.00% 0 0.00% 27 62.79% 16 37.21% 0 0.00%
8 11C 45 0 0.00% 1 2.22% 21 46.67% 23 51.11% 0 0.00%
9 11D 40 0 0.00% 19 47.50% 21 52.50% 0 0.00% 0 0.00%
Khối 12 133 0 0.00% 37 27.82% 76 57.14% 20 15.04% 0 0.00%
10 12A 45 0 0.00% 30 66.67% 13 28.89% 2 4.44% 0 0.00%
11 12C1 43 0 0.00% 4 9.30% 32 74.42% 7 16.28% 0 0.00%
12 12C2 45 0 0.00% 3 6.67% 31 68.89% 11 24.44% 0 0.00%
STT Lớp Sĩ số Hạnh kiểm
Tốt Khá Trung bình Yếu
SL TL SL TL SL TL SL TL
TỔNG CỘNG 495 301 60.81% 176 35.56% 18 3.64% 0 0.00%
Khối 10 193 89 46.11% 87 45.08% 17 8.81% 0 0.00%
1 10A 36 7 19.44% 24 66.67% 5 13.89% 0 0.00%
2 10B 41 18 43.90% 19 46.34% 4 9.76% 0 0.00%
3 10C 43 17 39.53% 21 48.84% 5 11.63% 0 0.00%
4 10D 38 16 42.11% 19 50.00% 3 7.89% 0 0.00%
5 10E 35 31 88.57% 4 11.43% 0 0.00% 0 0.00%
Khối 11 169 103 60.95% 65 38.46% 1 0.59% 0 0.00%
6 11A 41 18 43.90% 22 53.66% 1 2.44% 0 0.00%
7 11B 43 25 58.14% 18 41.86% 0 0.00% 0 0.00%
8 11C 45 20 44.44% 25 55.56% 0 0.00% 0 0.00%
9 11D 40 40 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Khối 12 133 109 81.95% 24 18.05% 0 0.00% 0 0.00%
10 12A 45 43 95.56% 2 4.44% 0 0.00% 0 0.00%
11 12C1 43 33 76.74% 10 23.26% 0 0.00% 0 0.00%
12 12C2 45 33 73.33% 12 26.67% 0 0.00% 0 0.00%

         Học kì I vừa qua, thầy và trò Trường THPT Đăk Glong đã gặt gái được nhiều thành quả rất đáng tự hào. Và để tuyên dương những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, thầy Cao Ngọc Luân – Thư ký hội đồng nhà trường đã công bố quyết định khen thưởng và tổ chức trao giấy khen và phần thưởng cho các em học sinh và các tập thể xuất sắc.

       Kết thúc buổi lễ sơ kết, thầy Lê Văn Hà – Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời chúc tết đến toàn thể giáo viên, cán bộ công nhân viên, các em học sinh cùng gia đình của các em, thông báo lịch nghỉ tết và thời gian đi làm trở lại sau tết theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

     Học kì I đã khép lại với nhiều thành tích rất đáng ghi nhận và tự hào. Chúc thầy cô và các em học sinh Trường THPT Đăk Glong luôn giữ vững tinh thần làm việc hăng say, khoa học, tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong học kỳ 2 năm học 2019 – 2020.

Tin, ảnh: Ban biên tập